11H13O3Na"/>
項目 | 指標 | |
Q/SH 020 | BP | |
外觀 | 白色結晶粉末 | 白色結晶粉末 |
對羥基苯甲酸丁酯鈉含量(以干基計)的質量分數, | 99.0-102.0 | 99.0-104.0 |
水分,w/% ≤ | 5 | 5 |
pH(1 g/L水溶液) | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 |
氯化物(以Cl計),w/% ≤ | 0.035 | 0.035 |
硫酸鹽(以SO4計),w/% ≤ | 0.12 | 0.03 |
相關物質 | / | 通過 |
重金屬(以Pb計),%, ≤ | 0.001 | 0.001 |
砷(As),%, ≤ | 0.0002 | / |
溶液的澄清度 | 溶液澄清 | 溶液澄清 |
鑒定試驗 | / | 通過 |
化妝品領域