8H7O3Na"/>
項目 | 指標 | |||
GB 30601-2014 | BP | USP | CP | |
外觀 | 白色或近白色粉末 | 無色結晶或白色結晶粉末 | 白色結晶粉末 | 白色或類白色結晶性粉末 |
對羥基苯甲酸甲酯鈉含量(以干基計)的質量分數, | 98.5-101.5 | 99.0-104.0 | 98.5-101.5 | / |
水分,w/% ≤ | 5 | 5 | / | 5 |
pH(1 g/L水溶液) | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 |
氯化物(以Cl計),w/% ≤ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
硫酸鹽(以SO4計),w/% ≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.024 |
相關物質 | 對酸≤4.0,其他單個雜質≤0.5,其他雜質合計≤1.0 | 合格 | / | 對酸≤3.0,其他單個雜質≤0.5,其他雜質合計≤1.0 |
重金屬(以Pb計),%, ≤ | / | 0.001 | / | 0.001 |
砷(As),%, ≤ | / | / | / | 0.0002 |
含量%1(HPLC法) | / | / | / | 98-102 |
溶液的澄清度與顏色 | 通過試驗 | / | / | 通過試驗 |
鉛(Pb)/(mg/kg) ≤ | 2 | / | / | / |
鑒定試驗 | / | 合格 | 合格 | |
溶液外觀 | / | 合格 | 合格 |
化妝品領域