10H12O3"/>
項目 | 指標 | |||
Q/SH024 | BP | USP | CP | |
外觀 | 白色結晶粉末 | 無色結晶或白色結晶粉末 | 白色結晶粉末 | 白色結晶粉末 |
對羥基苯甲酸丙酯含量(以干基計)的質量分數, | 99.0-100.5 | 98.0-102.0 | 98.0-102.0 | / |
熔點,℃ | 96~99 | 96~99 | 96~99 | 96~99 |
酸度 | / | 合格 | 合格 | ≤0.1ml |
干燥減量的質量分數,%, ≤ | 0.5 | / | / | 0.5 |
灼燒殘渣的質量分數,%, ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
硫酸鹽(以SO4計)的質量分數,%, ≤ | 0.024 | / | / | 0.024 |
游離酸(以對羥基苯甲酸計)的質量分數,%, ≤ | 0.55 | / | / | / |
氯化物 | / | / | / | 0.035 |
重金屬(以Pb計),%, ≤ | 0.001 | / | / | 0.001 |
砷(As),%, ≤ | 0.0001 | / | / | 0.0001 |
含量%1(HPLC法) | / | / | 98.0-102.0 | 98.0-102.0 |
相關物質 | 對酸≤0.5,其他單個雜質≤0.5,其他雜質合計≤1.0 | 對酸≤0.5,其他單個雜質≤0.5,其他雜質合計≤1.0 | PHBA≤0.3%,其他單個雜質≤0.4%,其他雜質合計≤0.8% | |
溶液外觀 | / | 清澈透明 | 合格 | 合格 |
鑒定試驗 | / | 合格 | 合格 | 在含量測定項下記錄的色譜圖中,供試品溶液主峰的保留時間應與對照品溶液主峰的保留時間一致 |
規定濃度的供試溶液,照紫外可見分光光度法測定下,在258nm的波長處有最大吸收。 | ||||
紅外吸收圖譜應與對照圖譜(光譜集852圖)一致。 | ||||
有機揮發雜質 | / | 合格 | 合格 | / |
化妝品領域