11H14O3"/>
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
Q/SH010 | BP | USP | |
外觀 | 白色結(jié)晶粉末 | 無(wú)色結(jié)晶或白色結(jié)晶粉末 | 白色結(jié)晶粉末 |
對(duì)羥基苯甲酸丁含量(以干基計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% | ≥99.0 | 98.0-102.0 | 99.0-100.5 |
熔點(diǎn),℃ | 68~72 | 68~71 | 68~72 |
酸度 | / | 合格 | 合格 |
干燥減量的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%, ≤ | 0.5 | / | / |
灼燒殘?jiān)馁|(zhì)量分?jǐn)?shù),%, ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
硫酸鹽(以SO4計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%, ≤ | 0.024 | / | / |
對(duì)羥基苯甲酸及水楊酸含量的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%, ≤ | 0.1 | / | / |
重金屬(以Pb計(jì)),%, ≤ | 0.001 | / | / |
砷(As),%, ≤ | 0.0001 | / | / |
含量%1(HPLC法) | / | / | 98.0-102.0 |
相關(guān)物質(zhì) | / | 合格 | / |
溶液外觀 | / | 清澈透明 | 合格 |
鑒定試驗(yàn) | / | / | 合格 |
有機(jī)揮發(fā)雜質(zhì) | / | / | 合格 |
化妝品領(lǐng)域