10H11O3Na"/>
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
Q/SH 019 | BP | USP | CP | |
外觀 | 白色或近白色粉末 | 無(wú)色結(jié)晶或白色結(jié)晶粉末 | 白色結(jié)晶粉末 | 白色或類白色結(jié)晶性粉末 |
對(duì)羥基苯甲酸丙酯鈉含量(以干基計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù), | 98.5-101.5 | 99.0-104.0 | 98.5-101.5 | / |
水分,w/% ≤ | 5 | 5 | / | 5 |
pH(1 g/L水溶液) | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 |
氯化物(以Cl計(jì)),w/% ≤ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
硫酸鹽(以SO4計(jì)),w/% ≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.024 |
相關(guān)物質(zhì) | 對(duì)酸≤4.0,其他單個(gè)雜質(zhì)≤0.5,其他雜質(zhì)合計(jì)≤1.0 | 合格 | / | 對(duì)酸≤3.0,其他單個(gè)雜質(zhì)≤0.5,其他雜質(zhì)合計(jì)≤1.0 |
重金屬(以Pb計(jì)),%, ≤ | / | 0.001 | / | 0.001 |
砷(As),%, ≤ | / | / | / | 0.0002 |
含量%1(HPLC法) | / | / | / | 98-102 |
溶液的澄清度與顏色 | 通過(guò)試驗(yàn) | / | / | 通過(guò)試驗(yàn) |
鉛(Pb)/(mg/kg) ≤ | 2 | / | / | / |
鑒定試驗(yàn) | / | 合格 | 合格 | |
溶液外觀 | / | 合格 | 合格 |
化妝品領(lǐng)域