7H6O3"/>
項目 | 指標 | |||
工業級 | 聚合級 | |||
合格品 | 優等品 | 聚合級 | 電子級 | |
外觀 | 白色結晶粉末 | 白色結晶粉末 | 白色結晶粉末 | 白色結晶粉末 |
對羥基苯甲酸含量的質量分數,%, ≥ | 99 | 99.9 | 99.6 | 99.9 |
熔點,℃ ≥ | 212 | 214 | 214 | 215 |
氣味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 |
溶解性 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 |
干燥減量的質量分數,%, ≤ | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
色度(APHA), ≤ | 35 | 25 | 10 | 8 |
灰分的質量分數,% ≤ | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
硫酸鹽(以SO4計)的質量分數,%, ≤ | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
氯化物(以Cl計)的質量分數,%, ≤ | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
苯酚含量的質量分數,%, ≤ | 0.1 | <0.05 | 0.01 | <0.005 |
水楊酸含量的質量分數,% ≤ | 0.1 | <0.05 | 0.02 | <0.01 |
4-羥基間苯二甲酸含量的質量分數, %, ≤ | 0.05 | 0.03 | ||
鑒定試驗 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
鉀離子的質量分數,%, ≤ | 0.0005 | 0.0003 | ||
鈉離子的質量分數,%, ≤ | 0.0005 | 0.0002 | ||
鐵離子的質量分數,%, ≤ | 0.0005 | 0.0002 | ||
鈣+鎂離子的質量分數,%, ≤ | 0.001 | 0.0003 | ||
甲醇不溶物的質量分數,%, ≤ | 0.005 | 0.002 | ||
L值差 ≤ | 5 | 3 |
電子化學品及高分子材料領域