11H8O3"/>
項目 | 指標 | 項目 | 指標 |
表觀密度/(g/ml) ≥ | 0.48 | ||
外觀 | 白色至淡黃色粉末 | 色度(Pt-Co)/APHA ≤ | 50 |
2-羥基-6-萘甲酸純度/% ≥ | 99.6 | 灰分的質量分數/% ≤ | 0.02 |
2-羥基-3-萘甲酸含量/% ≤ | 0.05 | 硫的質量分數/% ≤ | 0.005 |
2-萘酚含量/% ≤ | 0.1 | 甲醇不溶物的質量分數/% ≤ | 0.004 |
2-萘磺酸含量/% ≤ | 0.002 | 氯化物(以Cl計)的質量分數/% ≤ | 0.005 |
1,4萘二甲酸含量/% ≤ | 0.05 | L值差 ≤ | 5 |
2-羥基-6-萘甲酸甲酯含量/% ≤ | 0.1 | 鉀的質量分數/% ≤ | 0.0006 |
1,1雙二萘酚含量/% ≤ | 0.1 | 鈉的質量分數/% ≤ | 0.0006 |
熔點/℃ ≥ | 245 | 鐵的質量分數/% ≤ | 0.0005 |
水分的質量分數/% ≤ | 0.1 | (鈣+鎂)的質量分數/% ≤ | 0.0005 |
電子化學品及高分子材料領域