12H10O2"/>
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
外觀 | 白色粉末或結(jié)晶粉末 | 鉀/ppm ≤ | 3 |
4,4’-聯(lián)苯二酚含量/% ≥ | ≥99.7 | 鈉/ppm ≤ | 3 |
熔點(diǎn)/℃ ≥ | ≥281 | 鈣+鎂/ppm ≤ | 5 |
灰分/% ≤ | ≤0.02 | 甲醇不溶物,ppm ≤ | 50 |
水份/% ≤ | ≤0.1 | 30% BP-DMS0溶液色度/Hazen單位 ≤ | 100 |
鐵/ppm ≤ | 3 | 20g/L BP-甲醇溶液色度/Hazen單位 ≤ | 100 |
電子化學(xué)品及高分子材料領(lǐng)域