9H10O3"/>
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
GB1886.31-2015 | BP | USP | CP | |
外觀 | 白色結(jié)晶粉末 | 無(wú)色結(jié)晶或白色結(jié)晶粉末 | 白色結(jié)晶粉末 | 白色結(jié)晶粉末 |
對(duì)羥基苯甲酸乙酯含量(以干基計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù), | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 | 98.0-102.0 | / |
熔點(diǎn),℃ | 115~118 | 115~118 | 115~118 | 115~118 |
酸度 | / | 合格 | 合格 | ≤0.1ml |
干燥減量的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%, ≤ | 0.5 | / | / | 0.5 |
灼燒殘?jiān)馁|(zhì)量分?jǐn)?shù),%, ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
硫酸鹽(以SO4計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%, ≤ | 0.024 | 0.1 | / | 0.024 |
氯化物 | / | / | / | 0.035 |
游離酸(以對(duì)羥基苯甲酸計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%, ≤ | 0.55 | / | / | / |
重金屬(以Pb計(jì)),%, ≤ | 0.001 | / | / | 0.001 |
砷(As),%, ≤ | 0.0001 | / | / | 0.0001 |
含量%1(HPLC法) | / | / | 98.0-102.0 | 98.0-102.0 |
相關(guān)物質(zhì) | / | 對(duì)酸≤0.5,其他單個(gè)雜質(zhì)≤0.5,其他雜質(zhì)合計(jì)≤1.0 | 對(duì)酸≤0.5,其他單個(gè)雜質(zhì)≤0.5,其他雜質(zhì)合計(jì)≤1.0 | PHBA≤0.3%,其他單個(gè)雜質(zhì)≤0.4%,其他雜質(zhì)合計(jì)≤0.8% |
溶液外觀 | / | 清澈透明 | 合格 | 合格 |
鑒定試驗(yàn) | / | 合格 | 合格 | 在含量測(cè)定項(xiàng)下記錄的色譜圖中,供試品溶液主峰的保留時(shí)間應(yīng)與對(duì)照品溶液主峰的保留時(shí)間一致 |
規(guī)定濃度的供試溶液,照紫外可見(jiàn)分光光度法測(cè)定下,在259nm的波長(zhǎng)處有最大吸收。 | ||||
紅外吸收?qǐng)D譜應(yīng)與對(duì)照?qǐng)D譜(光譜集850圖)一致。 | ||||
有機(jī)揮發(fā)雜質(zhì) | / | 合格 | 合格 | / |
醫(yī)藥領(lǐng)域